磷酸二氫鈣在家禽飼料中的應(yīng)用研究
Q1、磷酸二氫鈣可以提高家禽的生產(chǎn)性能嗎?
目前,國(guó)內(nèi)家禽飼料中幾乎都選擇磷酸氫鈣作為無(wú)機(jī)磷源,而在歐美及亞洲大部分國(guó)家,早已開(kāi)始使用磷酸二氫鈣。那么磷酸二氫鈣是否能夠提高家禽的生產(chǎn)性能呢?最適宜的添加水平是多少呢?
2016年,貴州川恒與四川農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)研究所合作,開(kāi)展了磷酸二氫鈣不同添加水平對(duì)肉雞生產(chǎn)性能影響的試驗(yàn)。本試驗(yàn)為單因素試驗(yàn)設(shè)計(jì),6個(gè)處理,每個(gè)處理12個(gè)重復(fù),每個(gè)重復(fù)11只肉雞,共計(jì)792只。試驗(yàn)期為42天。
(一)試驗(yàn)材料及方法:
本試驗(yàn)以非植酸磷(nPP)水平為試驗(yàn)因子,對(duì)照組以DCP(P17%,Ca:20%)為磷源,nPP水平為0.45%,所有試驗(yàn)處理見(jiàn)表1。試驗(yàn)飼糧參照NRC1994和中國(guó)肉雞營(yíng)養(yǎng)體系配制。采用典型玉米-豆粕-雜粕+植酸酶基礎(chǔ)飼糧。
表1:不同磷源處理設(shè)置(磷酸二氫鈣及磷酸氫鈣)
處理 | 磷源 | 具體處理 | |
1-21日齡 | 22-42日齡 | ||
1 | DCP | 植酸酶0.02%,Ca 0.95%,nPP0.45% | 植酸酶0.02%,Ca 0.85%,nPP 0.40% |
2 | MCP | 植酸酶0.02%,Ca 0.8%,nPP 0.39% | 植酸酶0.02%,Ca 0.70%,nPP 0.34% |
3 | 植酸酶0.02%,Ca 0.8%,nPP 0.36% | 植酸酶0.02%,Ca 0.70%,nPP 0.31% | |
4 | 植酸酶0.02%,Ca 0.8%,nPP 0.33% | 植酸酶0.02%,Ca 0.70%,nPP 0.28% | |
5 | 植酸酶0.02%,Ca 0.8%,nPP 0.30% | 植酸酶0.02%,Ca 0.70%,nPP 0.25% | |
6 | 植酸酶0.02%,Ca 0.8%,nPP 0.27% | 植酸酶0.02%,Ca 0.70%,nPP 0.22% |
(二)試驗(yàn)結(jié)論
1、對(duì)1-21天肉雞生產(chǎn)性能的影響
表2:不同磷源對(duì)1-21d肉雞生產(chǎn)性能的影響
項(xiàng)目/飼糧npp水平,% | 0.27 | 0.3 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | DCP0.45 | SEM | P-Value |
死淘率% | 1.52 | 4.55 | 0.76 | 3.79 | 4.55 | 3.03 | 1.22 | 0.1450 |
1d體重 BW(g/只) | 44.28 | 44.36 | 44.25 | 44.28 | 44.33 | 44.27 | 0.06 | 0.8060 |
21d體重 BW(g/只) | 928.6 | 922.1 | 917.0 | 926.2 | 942.7 | 898.8 | 9.73 | 0.0625 |
料肉比 F/G | 1.45a | 1.46a | 1.46a | 1.45a | 1.45a | 1.49b | 0.01 | 0.0439 |
平均日增重 ADG(g/只) | 42.11 | 41.80 | 41.56 | 42.00 | 42.78 | 40.69 | 0.46 | 0.0628 |
平均日采食量 ADFI(g/只) | 60.99 | 60.87 | 60.51 | 60.90 | 62.07 | 60.48 | 0.61 | 0.4813 |
階段增重 BWG(g/只) | 884.3 | 877.8 | 872.8 | 881.9 | 898.3 | 854.5 | 9.72 | 0.0628 |
階段采食量 A FI(g/只) | 1281 | 1278 | 1271 | 1279 | 1303 | 1270 | 12.72 | 0.4812 |
2、對(duì)22-42天肉雞生產(chǎn)性能的影響
表3:不同磷源對(duì)22-42d肉雞生產(chǎn)性能的影響
項(xiàng)目/飼糧npp水平,% | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | DCP 0.40 | SEM | P-Value |
死淘率% | 2.50 | 3.52 | 4.17 | 3.61 | 3.57 | 4.35 | 1.80 | 0.9849 |
42d體重 BW(kg/只) | 2.86ab | 2.85ab | 2.80b | 2.85ab | 2.93ac | 2.66d | 0.03 | <0.0001 |
料肉比 F/G | 1.89ab | 1.88a | 1.96b | 1.90ab | 2.07c | 2.09cd | 0.03 | <0.0001 |
平均日增重 ADG(g/只) | 91.95a | 91.81a | 89.61ab | 91.65a | 87.61bc | 83.78c | 1.36 | 0.0002 |
平均日采食量 ADFI(g/只) | 173.6 | 172.3 | 175.6 | 174.5 | 181.4 | 175.3 | 2.91 | 0.3293 |
階段增重 BWG(kg/只) | 1.93a | 1.93a | 1.88ab | 1.92a | 1.84bc | 1.76c | 0.03 | 0.0002 |
從表2和表3可以看出,所有MCP處理組的日增重及料肉比都優(yōu)于對(duì)照DCP組。在利用MCP作為磷源后,肉雞飼糧的植酸磷水平在前期可降到0.30%,后期降至0.25%對(duì)生產(chǎn)性能無(wú)任何不良影響,甚至提高了生產(chǎn)性能。此條件下前MCP的添加量5.6kg/t飼料,而對(duì)照組DCP的添加量為15.3kg/t飼料。后期MCP的添加量為3.2kg/t飼料,而對(duì)照組DCP的添加量為12.3kg/t飼料。單位飼料的生產(chǎn)成本可明顯下降。